産業振興課   産業振興課
産業振興課管轄資料
 
高鷲村の農業
  ■1.高鷲村産業別就業者数
■2.高鷲村産業別生産所得
■3.高鷲村農家数及び耕地面積
■4.高鷲村主要農産物出荷販売状況
高鷲村の林業
  ■1.高鷲村の地種
■2.高鷲村森林面積の状況
■3.高鷲村森林の種類(民有林)
高鷲村の観光商工業
  ■1.高鷲村商業の概要
■2.高鷲村工業の概要
■3.高鷲村への観光客入込数推移
 

■1.高鷲村産業別就業者数 (単位:人・%)
産業区分 平成2年 平成7年 平成12年
就業者 構成比 就業者 構成比 就業者 構成比
総数 1,993 100.0 1,963 100.0 1,896 100.0
第1次産業 552 27.7 419 21.4 314 16.6
  農業 513 25.7 390 19.9 306 16.1
林業 36 1.8 28 1.4 7 0.4
漁業 3 0.2 1 0.1 1 0.1
第2次産業 488 24.5 507 25.8 493 26.0
  鉱業 3 0.2 13 0.7 18 1.0
建設業 236 11.8 311 15.8 336 17.7
製造業 249 12.5 183 9.3 139 7.3
第3次産業 953 47.8 1,037 52.8 1,089 57.4
  電気・ガス・水道業 2 0.1 7 0.4 5 0.3
運輸・通信業 90 4.5 96 4.9 72 3.8
卸売・小売業・飲食店 231 11.6 244 12.4 344 18.1
金融・保険・不動産 22 1.1 33 1.7 34 1.8
サービス業 534 26.8 578 29.4 557 29.4
公務(他に分類されないもの) 74 3.7 74 3.8 77 4.0
分類不能の産業 0 0.0 5 0.2 0 0.0
上へ 上へ

■2.高鷲村産業別生産所得 (単位:千円・%)
区分
経済活動別村内総生産
平成9年 平成10年 平成11年
実績 構成比 実績 構成比 実績 構成比
1.産業 27,964,267 97.7 31,599,514 97.6 29,119,753 97.1
第1次生産業 1,170,805 4.1 1,056,180 3.3 968,331 3.2
  農業 1,025,561 3.6 962,714 3.0 880,037 2.9
林業 129,941 0.5 80,883 0.2 75,106 0.3
水産業 15,303 0.1 12,584 0.0 13,189 0.0
第2次生産業 15,219,755 53.1 19,131,047 59.1 16,231,966 54.2
  鉱業 322,187 1.1 286,807 0.9 362,460 1.2
製造業 924,351 3.2 947,771 2.9 979,986 3.3
建設業 13,973,218 48.8 17,896,469 55.3 14,889,520 49.7
第3次生産業 13,049,053 45.6 12,961,064 40.0 13,451,005 44.9
  電気・ガス・水道業 346,353 1.2 424,860 1.3 425,231 1.4
卸売・小売業 797,190 2.8 854,534 2.6 865,074 2.9
金融・保険・不動産 3,461,296 12,1 3,599,652 11.1 3,708,117 12.4
運輸・通信業 2,405,114 8.4 2,219,437 6.9 2,797,030 9.3
サービス業 4,563,754 15.9 4,313,804 13.3 4,124,004 13.8
2.政府サービス生産業 1,389,514 4.9 1,459,995 4.5 1,445,038 4.8
電気・ガス・水道業 183,939 0.6 207,320 0.6 197,356 0.7
サービス業 608,001 2.1 615,980 1.9 618,267 2.1
公務 597,574 2.1 636,695 2.0 629,414 2.1
3.家計民間非営利サービス生産者 85,831 0.3 88,783 2.0 86,511 0.3
【輸入税(控除)帰属利子】 -803,666 -2.8 -785,525 -2.4 -675,884 -2.3
合計 28,635,947 100.0 32,362,766 100.0 29,975,418 100.0
上へ 上へ

■3.高鷲村農家数及び耕地面積 (単位:戸・ha)
区分 農家戸数 專兼業別農家戸数 経営耕地面積
専業 第一種兼業 第二種兼業 総数 普通畑 牧草畑 樹園地
昭和55年 647 58 175 414 541 260 196 77 8
昭和60年 607 74 98 435 520 247 186 83 4
平成2年 550 58 109 383 542 241 213 87 1
平成7年 512 44 115 353 629 237 208 183 1
平成12年 455 17 76 146 602 227 209 167 0
上へ 上へ

■4.主要農産物出荷販売状況  
区分 夏大根 ほうれん草
栽培戸数(戸) 面積(ha) 出荷量(t) 販売額(千円) 栽培戸数(戸) 面積(ha) 出荷量(t) 販売額(千円)
平成8年 79 200 8,580 1,114,464 8 1.9 27 16,393
平成9年 77 200 8,301 1,162,167 8 1.2 20 13,495
平成10年 66 200 8,038 877,329 7 1.0 17 12,143
平成11年 63 200 7,765 969,214 7 1.0 16 10,781
平成12年 62 200 8,047 921,175 5 0.9 13 8,696
区分 切花 牛乳
栽培戸数(戸) 面積(ha) 出荷量(千本) 販売額(千円) 飼育戸数(戸) 出荷量(t) 販売額(千円)
平成8年 13 1.8 333 45,544 21 4,141 434,396
平成9年 13 1.8 300 53,041 21 4,658 496,772
平成10年 14 1.9 279 51,418 21 4,190 446,662
平成11年 15 1.9 279 51,559 20 4,137 432,838
平成12年 16 2.3 346 54,607 19 3,932 402,391
上へ 上へ